Минитрактор Jinma 240
| Для увеличения нажмите на картинку |
|
Колесный мини трактор JINMA (джинма) 240 предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики Jinma 240
Мощность трактора, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4 × 2 |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см³ | 1532 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 × 90 |
Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | 248 |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4,9 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) × 2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | – |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 340 |
Колесная база, мм | 1595 |
Колея колес, мм | задних | 1080 – 1380 |
передних | 970 – 1270 |
Размер шин | задних | 9.5 – 24 |
передних | 6.00 – 16 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.75 ± 0.2 |
без тормоза | 3.0 ± 0.2 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75 – 26,4 |
назад | 2,28 – 11,02 |
Объем топливного бака, л | 19 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 |
Объем картера переднего моста, л | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 2991 × 1290 × 1438 |
Конструкционная масса, кг | 1130 |
|