Мінітрактор Jinma 240
| Для збільшення натисніть на картинку |
|
Колісний міні трактор Jinma (Джинма) 240 призначений для виконання сільськогосподарьских, комунальних, будівельних робіт, в залежності від використаного з ним додаткового обладнання.
Технічні характеристики Jinma 240
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колісна формула | 4 × 2 |
Тип двигуна | Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85 × 90 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт·год | 275 |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 4,9 |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт·год | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) × 2 |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | трансмісійне |
Тип мастила в передньому мосту | |
Блокування заднього диференціалу | + |
Зчеплення | Сухе, однодискове |
Гідропідсилювач керма | – |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000, задній |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальний кліренс, мм | 340 |
Колісна база, мм | 1595 |
Колія коліс, мм | задніх | 1080 – 1380 |
передніх | 970 – 1270 |
Розмір шин | задніх | 9.5 – 24 |
передніх | 6.00 – 16 |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.75 ± 0.2 |
без гальм | 3.0 ± 0.2 |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75 – 26,4 |
назад | 2,28 – 11,02 |
Об'єм паливного баку, л | 19 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11 |
Об'єм картера переднього мосту, л | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10 |
Об'єм корпусу підйомника, л | 9 |
Габаритні розміри, (Д × Ш × В), мм | 2991 × 1290 × 1438 |
Конструкційна маса, кг | 1130 |
|